
 
| 品牌 | 天泰 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 
VH型高效混合機
 構造說明
本減速器系為混合機之主要傳動結構,它位于機器右側,工作時由裝置在機座ji內的電動機通過三角帶傳動蝸桿、蝸輪,以1:40的減速帶動攪拌機。蝸輪軸為空心并裝有固定鍵,能使攪拌槳自由裝拆。減速器頂上裝有2個圓環螺釘,為裝拆、安裝使用。端蓋上裝有一個螺釘為高速攪拌槳定位,在出廠時已調整,一般在使用中不必再調。
高效混合機為整機性機座,傳動系統運轉靈、平穩、攪拌漿及物料接觸的工作均采用不銹鋼制成,有良好的耐腐蝕性,能保持混合物料的質量,使之不污染,不變色。傳動機構主要采用鍋輪、鍋桿、齒輪傳動,使用時無過大噪音,并有足夠的儲油量,能得到良好的潤滑,并提高機器的使用壽命。本機用電器設備控制操縱、操作簡便,采用點動電動倒料,減輕了操作者的勞動強度。
特點
密封操作,運轉平穩,噪聲小,粉塵量少,*。
結構緊湊,占地小,使用和維護方便,優秀的生產工藝和高品質的材料同時確保了該設備使用壽命長、安全可靠的特性。
混合適應性強,混合精度高,粉體配比在1:10000時,其標準偏差為十萬分之三,混合變異系數CV為3-4。
混合過程溫和,裝填量大,裝填系數為0.7-0.9,特殊螺帶結構,使混合均勻,出料積料極少。
 
VH型高效混合機
|              型 號  |                          VH100  |                          VH200  |                          VH300  |                          VH500  |                          VH1000  |                          VH1500  |                          VH2000  |                          VH2500  |                          VH3000  |         
|              全容積(L)  |                          100  |                          200  |                          300  |                          500  |                          1000  |                          1500  |                          2000  |                          2500  |                          3000  |         
|              裝量系數  |                          0.4  |                          0.4  |                          0.4  |                          0.4  |                          0.4  |                          0.4  |                          0.4  |                          0.4  |                          0.4  |         
|              zui大裝量(kg)  |                          50  |                          100  |                          150  |                          250  |                          500  |                          750  |                          1000  |                          1250  |                          1500  |         
|              長×寬×高  |                          1900×800×  |                          2010×850×  |                          2220×900×  |                          2400×950×  |                          2800×1000×  |                          3000×1100×  |                          3200×1200×  |                          3400×1300×  |                          3600×1400×  |         
|              筒體直徑(mm)  |                          φ350  |                          φ400  |                          φ500  |                          φ600  |                          φ800  |                          φ900  |                          φ1000  |                          φ1100  |                          φ1200  |         
|              進料口直徑(mm)  |                          φ250  |                          φ300  |                          φ300  |                          φ300  |                          φ400  |                          φ400  |                          φ400  |                          φ400  |                          φ400  |         
|              出料口直徑(mm)  |                          φ80  |                          φ100  |                          φ100  |                          φ150  |                          φ150  |                          φ200  |                          φ200  |                          φ200  |                          φ200  |         
|              筒體轉速(kw)  |                          15  |                          15  |                          15  |                          13  |                          10  |                          10  |                          10  |                          8  |                          8  |         
|              功率(kw)  |                          1.1(三相)0.75(單相)  |                          1.5  |                          1.5  |                          1.5  |                          3.0  |                          3.0  |                          5.5  |                          7.5  |                          7.5  |         
微信掃一掃