
 
| 品牌 | 天泰 | 
|---|
SBH三維擺動混合機
SBH三維擺動混合機是一種廣泛應用于制藥、化工、食品、輕工等行業及科研單位的新穎物料混合機。工作原理:該機在工作時,由于料桶具有多方向運轉動作,使各種物料在混合過程中,加速了流動和擴散作用,同時避免了一般混合機因離心力作用所產生的物料比重偏析和積聚現象,因此可取得*的混合效果。特點:1、由于混合桶具有多方向的運動,使桶體內的物料混合點多,混合*,其混合均勻度要高于一般混合機,藥物含量的均勻度誤差要低于一般混合機。同時SBH系列三維運動混合機zui大裝料容積比一般混合機要高出一倍以上。
技術參數
|              規 格  |                          混合桶容積  |                          zui大裝料容積  |                          zui大裝料重量  |                          主軸轉速  |                          功 率  |                          重 量  |         
|              WSH-20  |                          25  |                          20  |                          15  |                          0-12  |                          0.55  |                          100  |         
|              WSH-50  |                          60  |                          50  |                          25  |                          0-12  |                          1.5  |                          300  |         
|              WSH-100  |                          130  |                          100  |                          50  |                          0-12  |                          2.2  |                          700  |         
|              WSH-200  |                          250  |                          200  |                          100  |                          0-12  |                          4  |                          1500  |         
|              WSH-300  |                          280  |                          300  |                          150  |                          0-12  |                          4  |                          160  |         
|              WSH-400  |                          480  |                          400  |                          200  |                          0-12  |                          4  |                          1700  |         
|              WSH-500  |                          600  |                          500  |                          250  |                          0-12  |                          5.5  |                          2100  |         
|              WSH-600  |                          700  |                          600  |                          300  |                          0-12  |                          5.5  |                          2400  |         
|              WSH-800  |                          950  |                          800  |                          400  |                          0-12  |                          7.5  |                          2500  |         
|              WSH-1000  |                          1100  |                          900  |                          450  |                          0-12  |                          7.5  |                          2550  |         
|              WSH-1500  |                          1500  |                          1200  |                          600  |                          0-12  |                          11  |                          3100  |         
微信掃一掃