
 
| 產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 | 
|---|
熱風循環烘箱
|              型號  |                          蒸發面積  |                          每次干燥量  |                          風機功效  |                          消耗蒸汽(kg/h)  |                          風量(m3/h)  |                          箱內溫差(℃)  |                          配用烘盤(只)  |                          配套烘車  |                          外形尺寸(mm)(L×C×H)  |         
|              RXH—1.7—A  |                          1.7  |                          15  |                          0.25  |                          6  |                          1400  |                          ±2  |                          6  |                          0  |                          1040×800×1200  |         
|              RXH—2.3—C  |                          2.35  |                          20  |                          0.45  |                          10  |                          3450  |                          ±2  |                          8  |                          0  |                          1040×800×1400  |         
|              RXH—7—C  |                          7  |                          60  |                          0.45  |                          10  |                          3450  |                          ±2  |                          24  |                          1  |                          1400×1200×1200  |         
|              RXH—14— C  |                          14  |                          120  |                          0.45  |                          18  |                          3450  |                          ±2  |                          48  |                          2  |                          2300×1200×2000  |         
|              RXH—27— C  |                          27  |                          240  |                          0.9  |                          36  |                          6900  |                          ±2  |                          96  |                          4  |                          2300×2200×2000  |         
|              RXH—41— C  |                          41  |                          360  |                          1.35  |                          54  |                          10350  |                          ±2  |                          144  |                          6  |                          3430×2200×2000  |         
|              RXH—54— C  |                          54  |                          480  |                          1.8  |                          72  |                          13800  |                          ±2  |                          192  |                          8  |                          4460×2200×2290  |         
熱風循環烘箱配用低噪音耐高溫軸流風機,整個循環系統全封閉,大部份熱風在箱內循環,熱效率高,利用強制通風作用,箱內設有可調式分風板,物料干燥均勻。整機噪音小運轉平衡,溫度自控。安裝維修方便。
用途和特點:熱風循環是盤架式間歇干燥通用性較大的干燥設備,適用與制藥、化工、食品、輕工、電子等行業的物料成品的除濕和加熱。
特點:1.控制柜采用按紐控制(亦可按用戶要求制作觸摸式控制),操作更為方便,延長使用壽命。
2.大部分熱風在箱內循環,熱效率高,節約能源。
3.利用強制通風作用,箱內設有可調
微信掃一掃